Split sistem Samsung AR09MSPXBWKN 9000 BTU windless
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 9000 BTU |
Kapacitet hlađenja (kW) | 2.50 kW |
Kapacitet grejanja (kW) | 3.20 kW |
Za površinu do | 20-35m2 |
Rashladno sredstvo | R410A |
EER | 6.1 |
COP | 4.0 |
Potrošnja (Hlađenje) | 0.67 kW |
Potrošnja (grejanje) | 0.86 kW |
Energetski razred(hlađenje) | A++ |
Energetski razred (grejanje) | A+ |
Količina plina | 950 g |
Nivo buke (unutrašnja) | 37 dB(A) |
Nivo buke (spoljašna) | 54 dB(A) |
Protok vazduha | 8.9 m3/h |
Neto dimenzije (unutrašnja/spoljašna) | 267x828x265 mm / 548x720x265 mm |
Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 9.4 kg / 27.6 kg |
Inverter | Da |
Dodatne funkcije | |
Reklamacioni period | 2 godine |
Ocena: