Split sistem Samsung AR09MSFPEWQNEU 9000 BTU inverter
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 9000 BTU |
Kapacitet hlađenja (kW) | 2.70 (1.10-3.30) kW |
Kapacitet grejanja (kW) | 3.20 (1.05-3.40) kW |
Za površinu do | 20-35m2 |
Područje hlađenja | -5 do +46 |
Područje grejanja | -10 dp +24 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Napajanje | 1 220-240V 50Hz |
SEER | 6.1 |
SCOP | 3.8 |
Potrošnja (Hlađenje) | 0.84 kW |
Potrošnja (grejanje) | 0.91 kW |
Energetski razred(hlađenje) | A++ |
Energetski razred (grejanje) | A+ |
Infracrveni daljinski upravljač | Uključen |
Automatska dijagnostika | Da |
Autorestart u slučaju nestanka struje | Da |
Antibakterijski zaštitni sloj | Da |
3 Care filter(troslojni filter) | 3 Care filter (HD60) |
Broj brzina ventilatora(hlađenje/ventilacija) | 3+Turbo |
Protok vazduha | 420 m3/min |
Nivo buke (unutrašnja) | 56 dB(A) |
Neto dimenzije (unutrašnja) | 285x820x215 mm |
Neto težina (unutrašnja) | 8.2 kg |
Količina rashladnog fluida | 880g |
Broj ventilatora | 1 kom |
Nivo buke (spoljašnja) | 46 db |
Dimenzije (spoljašnja) | 475x660x242 |
Težina (spoljašnja) | 22.5 kg |
Inverter | Da |
Cevni priključci |
Tečna faza: 1/4 Gasna faza: 3/8 Dužina cevi: 15m Visinska razlika(max): 8m |
Reklamacioni period | 2 godine |
Ocena: