Split sistem Nordstar KFR 25 9 BTU plus
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 9000BTU |
Kapacitet hlađenja (kW) | 2.78 kW |
Kapacitet grejanja (kW) | 2.78 kW |
Za površinu do | 20-35m2 |
Rashladno sredstvo | R410A |
EER | 3.6 |
COP | 3.6 |
Potrošnja (Hlađenje) | 865 W |
Potrošnja (grejanje) | 770 W |
Energetski razred(hlađenje) | A |
Energetski razred (grejanje) | A |
Količina plina | 0.580g |
Nivo buke (unutrašnja) | 39dB(A) |
Nivo buke (spoljašna) | 49dB(A) |
Odvlaživanje | 1.8 litar/h |
Protok vazduha | 500 m3/h |
Neto dimenzije (unutrašnja/spoljašna) | 790x270x180 mm / 700x225x500 mm |
Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 10 kg / 30 kg |
Dodatne funkcije | |
Reklamacioni period | 2 godine |
Ocena: