Polar BASIC 9000BTU QI1H00025SAA/QO1H00025SAA
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 9000BTU |
Kapacitet hlađenja (kW) | 2500W |
Kapacitet grejanja (kW) | 2500W |
Za površinu do | 20-35 m2 |
Rashladno sredstvo | R410A |
EER | 3.01 |
COP | 3.29 |
Snaga električnog priključka (Hlađenje) | 830W |
Snaga električnog priključka (grejanje) | 760W |
Energetski razred(hlađenje) | B |
Energetski razred (grejanje) | B |
Količina plina | 570g |
Nivo buke (unutrašnja) | 32dB(A) |
Nivo buke (spoljašna) | 50dB(A) |
Odvlaživanje | litar/h |
Protok vazduha | 500m3/h |
Neto dimenzije (unutrašnja/spoljašna) | 745×250×195mm/670×250×430mm |
Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 9kg/21kg |
Jonizator vazduha | |
Inverter | |
Dodatne funkcije | |
Reklamacioni period | 3 +4 godine uz redovan servis |
Ocena: