CHIGO CS-61H3A-PB125AE2A 24000BTU
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 24000 |
Kapacitet hlađenja | 6100 W |
Kapacitet grejanja | 6200 W |
Za površinu do | 80-110m2 |
Freon | R410A |
Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | B/B |
SEER | 3,05 |
SCOP | 3,44 |
Ulazna snaga hladjenja | 2000 W |
Ulazna snaga grejanja | 1800 W |
Protok vazduha (Max) | 900 m3/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 44-46 dBA |
Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 54 dBA |
Dimenzije unutrašnje jedinice | 900×292×215 |
Dimenzije spoljašnje jedinice | 850×295×605 |
Reklamacioni period |
2 godine |
Ocena: