CHIGO CS-32H3A-VB125AY4F 12000BTU
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 12000 |
Kapacitet hlađenja | 3200 W |
Kapacitet grejanja | 3550 W |
Za površinu do | 35-60m2 |
Freon | R410A |
Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A/A |
EER | 3,22 |
COP | 3,61 |
Ulazna snaga hladjenja | 995 W |
Ulazna snaga grejanja | 983 W |
Protok vazduha (Max) | 500 m3/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 32-40 dBA |
Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 54 dBA |
Dimenzije unutrašnje jedinice | 745×250×195 |
Dimenzije spoljašnje jedinice | 715×235×540 |
Reklamacioni period |
2 godine |
Ocena: