CHIGO CS-25H3A-V125AY5B 9000BTU
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 9000 |
Kapacitet hlađenja | 2500 W |
Kapacitet grejanja | 2500 W |
Za površinu do | 20-35m2 |
Freon | R410A |
Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | C/C |
EER | 2.98 |
COP | 3.29 |
Ulazna snaga hladjenja | 840 W |
Ulazna snaga grejanja | 760 W |
Protok vazduha (Max) | 500 m3/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 32-40 dBA |
Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 50 dBA |
Dimenzije unutrašnje jedinice | 745×250×195 |
Dimenzije spoljašnje jedinice | 670×250×430 |
Reklamacioni period |
2 godine |
Ocena: