Carrier 42QHC012DSA-IU/38QHC012DS iPLUS klima
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 12000 BTU |
Kapacitet hlađenja (kW) | 3.5 kW |
Kapacitet grejanja (kW) | 3.8 kW |
Za površinu do | 35-60 m2 |
Rashladno sredstvo | R410A |
EER | 2.8 |
COP | 3.4 |
Energetski razred(hlađenje) | A++ |
Energetski razred (grejanje) | A+++ |
Nivo buke (unutrašnja) | 40/35/31/22 dB(A) |
Nivo buke (spoljašna) | 54 dB(A) |
Protok vazduha | 500 m3/h |
Neto dimenzije (unutrašnja/spoljašna) | 812 x 192 x 300 / 770 x 300 x 550 mm |
Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 9 / 26.5 kg |
Jonizator vazduha | Da |
Inverter | Da |
Dodatne funkcije |
Režim X-Eco, za tih rad uz uštedu energije, do 60% manja potrošnja energije u toku noći |
Reklamacioni period | 24 meseca |