1151 ASUS MAXIMUS X HERO
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Procesorsko ležište (socket) | Intel® 1151 |
Čipset | Intel® Z370 Express |
Grafika | Upotreba grafike iz procesora |
Tip memorije | DDR4 |
Memorijski slotovi | 4x DDR4 |
Podržane memorije | 2.133MHz, 2.800MHz (O.C.), 3.000MHz (O.C.), 3.200MHz (O.C.), 3.300Mhz (O.C.), 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 3.466Mhz (O.C.), 3.400Mhz (O.C.), 3.866Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 4.133Mhz (O.C.), 2.666MHz |
Maksimalna ukupna memorija | 64GB |
Ostale osobine | Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije |
PCI Express x16 slot | 3x PCI Express 3.0 |
PCI Express x1 slot | 3x PCI Express 3.0 |
SATA priključci (ukupno) | 6 |
SATA priključci | 6x SATA III |
Ostali skladišni interfejs | 2x M.2 |
RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Žična mreža (LAN) | Da |
Model | Intel® |
Wi-Fi | Da |
Bežični mrežni standardi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac |
Bluetooth™ | Da |
Bluetooth™ verzija | 4.2 |
Broj kanala | 8 (7.1) |
Model | Creative® SupremeFX |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort |
HDMI priključci | 1x HDMI |
Ukupno USB priključaka | 8 |
USB 3.1 priključci | 4, 2 (Tip A) Gen2 |
USB 2.0 priključci | 2 |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Audio | 5x 3.5mm, Gold-plated audio jacks |
Ostali priključci | Clear CMOS button(s), 1 x ASUS 2x2 Wi-Fi |
Naponski priključci | 1x 8 pin 12V Power Connector, EATX 24pin |
USB 2.0 | 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta) |
Ostali priključci | Reset taster, LN2 taster, TPM modul konektor, MemOK! taster, ReTry taster, Safe Boot taster, AAFP konektor, Slow mode prekidač, Thermal sensor konektor, 1x Water Pump connector (4-pin), 1 x High AMP Fan header (4-pin), 1x CPU OPT Fan Connector (4-pin), 1x CPU Fan Connector, 3x Chassis Fan connectors (4-pin), 1 x EXT_FAN(Extension Fan) connector (5-pin) |
Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
Format | ATX |
Dimenzije | 305mm x 244mm |
Reklamacioni period | 3 godine |
Ocena: