Sony DSC-TX30L
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
OBJEKTIV | |
Optički zum | 5x |
Clear Image Zum | 18 megapiksela, približno 10x/10 megapiksela, približno 13x/5 megapiksela, približno 18x/VGA, približno 76x/13 megapiksela (16:9), približno 10x/2 megapiksela (16:9), približno 25x |
Digitalni zum | 18 megapiksela, približno 20x/10 megapiksela, približno 26x/5 megapiksela, približno 37x/VGA, približno 76x/13 megapiksela (16:9), približno 20x/2 megapiksela (16:9), približno 51x |
F | F3,5 (Š) – 4,8 (T) |
Dužina fokusa (f=mm) | f=4,7–23,5 mm |
Dužina fokusa (konverzija f=35mm) | f=4,7–23,5 mm |
Makro (cm) | iAuto: AF (Š: približno 3 cm (0,10 stopa) do beskonačnosti, T: približno 60 cm (1,97 stopa) do beskonačnosti)/Program Auto: AF (Š: približno 8 cm (0,26 stopa) do beskonačnosti, T: približno 60 cm (1,97 stopa) do beskonačnosti)/Napredni režim za uvećavanje: AF (približno 1 cm (0,03 stope) do 20 cm (0,66 stopa)) |
Radijus filtera (mm) | Ne |
Kompatibilnost sa konverterskim objektivom | Ne |
Carl Zeiss objektiv | Da |
Sony G | Ne |
SNIMANJE | |
Tip senzora | Exmor R CMOS senzor |
Medij za snimanje | Memory Stick Micro / Memory Stick Micro (Mark 2) |
Medij za snimanje II | microSD memorijska kartica / microSDHC memorijska kartica |
Format snimanja | JPEG |
DCF (pravilo dizajna za sistem datoteka fotoaparata) | Da |
DPOF (digital print order format) | Da |
Režim uzastopnog snimanja (fotografije) | Približno 10 kadrova u sekundi |
Interval kod brzog uzastopnog snimanja (približno sek.) | Pribl. 0,1 sek. (10 snimaka) |
Veličina fotografije | 18Mpix (4896 X 3672), 16Mpix (4608 X 3456), 14Mpix (4320 X 3240), 13Mpix (4224 X 3168), 12Mpix (4000 X 3000), 10Mpix (3648 X 2736), 9Mpix (3456 X 2592), 8Mpix (3264 X 2448), 7.2Mpix (3072 X 2304), 5Mpix (2592 X 1944), 3.1Mpix (2048 X 1536), VGA (640 X 480) |
FOTOAPARAT | |
Efektivni pikseli | Približno 18,2 megapiksela |
Bionz procesor | Da |
Face detection | Da |
Smile Shutter | Da |
Režim soft skin | Da |
Vodootporan | Da |
HDR popravljanje pozadinskog osvetljenja | Da |
Picture effect | HDR bojenje, bogate monohromatske nijanse, minijatura, fotoaparat igračka, pop boja, delimično u boji, umekšano istaknuto, vodene boje, ilustracija |
Pametna kombinovana panorama (intelligent sweep panorama) | Da |
Podvodna sweep panorama | Da |
Područje automatskog fokusiranja | Da |
Ručno fokusiranje | Da |
Otvor blende - Automatski režim | iAuto (F3,5–F5,6 (Š))/Program Auto (F3,5–F5,6 (Š)) |
Otvor blende - Priority režim | F2,8–F8,0 (Š) |
Otvor blende - ručno | F2,8–F8,0 (Š) |
Brzina otvora blende - automatski režim | iAuto (4"–1/1.600)/Program Auto (1"–1/1.600) |
Kontrola ekspozicije | +/- 2 EV u koracima 1/3 EV |
Ravnoteža bele boje fleša | Automatski, Dnevno svetlo, Oblačno, Fluorescentno svetlo1, Fluorescentno svetlo2, Fluorescentno svetlo3, Sijalica, Blic, Jedan dodir, Jedan dodir podešeno |
Automatsko određivanje bele boje | Da |
Merenje svetla | Da |
ISO osetljivost | ISO 80–3200 (iAuto), ISO 80–12.800 (Superior Auto), ISO 80–1600 (Program Auto) |
Scene Selection | Soft Snap/Soft Skin/Anti Motion Blur/Backlight Correction HDR/Night Portrait/Night Scene/High Sensitivity/Handheld Twilight/Beach/Snow/Fireworks/Gourmet/Pet Mode/Landscape |
Steady Shot | Da |
AF Illuminator | Automatski/isklj. |
UGRAĐENI BLIC | |
Način rada sa flešom | Auto (Automatski)/Flash On (Uključen blic)/Slow Synchro (Spora sinhronizacija)/Flash Off (Isključen blic)/Advanced Flash (Napredni blic) |
Uklanjanje efekta crvenih očiju | AUTOMATSKI/UKLJ./ISKLJ. |
Ograničenje rastojanja kod upotrebe blica (m) | Automatski ISO: približno 0,08 m – 3,3 m (3 1/4 inča do 10 stopa 10 inča) (Š)/približno 0,6 m – 2,4 m (1 stopa 11 5/8 inča do 7 stopa 10 1/2 inča) (T), ISO3200: do približno 4,7 m (15 stopa 5 1/8 inča) (Š)/približno 3,4 m (11 stopa 1 7/8 inča) (T) |
LCD/TRAŽILO | |
Veličina LCD ekrana | 8,3 cm (3,3 inča) |
LCD ukupan broj tačaka | 1.229.760 |
Vrsta pregleda na LCD ekranu | OLED Xtra Fine |
FIZIČKE KARAKTERISTIKE | |
Dimenzije (ŠxVxD) | 96,4x59,3x15,4 mm |
Težina | Približno 125 g |
Reklamacioni period | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Ocena: