Samsung G925 Galaxy S6 EDGE 32GB Black
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Mreža | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G925T 4G bands LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850) - SM-G925F LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - SM-G925T LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) - SM-G925A |
Dimenzije | 142.1 x 70.1 x 7 mm |
Težina | 132g |
Procesor | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1.0 GHz Cortex-A57 |
Baterija | Li-Ion 2600 mAh |
Veličina ekrana | 5.1" Super Amoled capacitive touchscreen Corning Gorilla Glass 4 1440 x 2560 px |
Prednja kamera | 5 MP, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
Zadnja kamera | 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash |
RAM Memorija | 3GB |
Interna memorija | 32GB |
Softver | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Povezivanje | Bluetooth 4.1, A2DP, LE, apt-X, USB 2.0 port |
Prenos podataka | Wireless 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wireless Direct, hotspot |
Podržane tehnologije | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Reklamacioni period | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Ocena: