Samsung G361 Galaxy Core Prime Charcoal Gray OM
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Mreža | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) 3G bands HSDPA 850 / 900 / 2100 - G360F HSDPA 900 / 2100 - G360H HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G360BT HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - G360T (T-Mobile) 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) - G360G LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - G360F LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 17(700) - G360BT LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 12(700) - G360T (T-Mobile) Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Dimenzije | 130.8 x 67.9 x 8.8 mm |
Težina | 130.8g |
Procesor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Baterija | Li-Ion 2000 mAh |
Veličina ekrana | 4.5" Capacitive touchscreen 480x800px |
Prednja kamera | 2.0Mpix |
Zadnja kamera | 5 MP, f/2.6, autofocus, LED flash 720p@30fps |
RAM Memorija | 1GB |
Interna memorija | 8GB |
Softver | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Povezivanje | Bluetooth 4.0, A2DP, USB 2.0 port |
Prenos podataka | Wireless 802.11 b/g/n, Wireless Direct, hotspot |
Podržane tehnologije | A-GPS, GLONASS, BDS, Accelerometer, proximity |
Reklamacioni period | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Ocena: