LG P09MN ATHENA EXTREME INVERTER
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 9000BTU |
Kapacitet hlađenja (W) | 300/2500/3800W |
Kapacitet grejanja (W) | 300/3200/6600W |
Rashladno sredstvo | R410A |
EER | 5.6 |
COP | 5.6 |
Snaga električnog priključka (Hlađenje) | 450W |
Snaga električnog priključka (grejanje) | 570W |
Energetski razred(hlađenje) | A+++ |
Energetski razred (grejanje) | >A+++ |
Količina plina | 1150 g |
Nivo buke (spoljašna) | 45 dB(A) |
Protok vazduha | 16.5m3/h |
Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 11.5kg / 35kg |
Inverter | Da |
Ocena: