DELL Precision T1700 SF Xeon E3-1241 v3 8GB 256GB SSD Quadro K620 2GB Win 8.1 Pro 64bit 3god
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Procesor / Čipset | |
Klasa procesora | Intel® Xeon® |
Model | E3-1241 v3 |
Broj jezgara procesora | 4 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
Radni takt procesora | 3.5 GHz (3.9 GHz) |
Ostalo | 8MB Intel® Smart Cache, 22nm, Haswell |
Čipset | Intel® C226 Chipset |
Memorija (RAM) | |
Memorija (RAM) | 8GB |
Tip memorije | DDR3 |
Radni takt memorije | 1.600MHz |
Broj slotova | 4 |
Popunjeni slotovi | 2 |
Maksimalno podržano | 32GB |
Maksimalni podržani radni takt memorije | 1.600MHz |
Grafika | |
Grafika | nVidia® Quadro® |
Grafički procesor | K620 |
Količina memorije | 2GB |
Tip memorije | GDDR3 |
Skladištenje podataka | |
Tip skladištenja | SSD |
SSD | 256GB |
Format | 2.5" |
Optički uređaj | DVD±RW DL |
Mreža | |
Žična mreža (RJ45) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
Model | Intel® 82579 |
Priključci | |
DisplayPort priključci | 2x DisplayPort |
VGA D-sub | 1 (izlaz) |
PS/2 | 1x miš, 1x tastatura |
Ukupno USB priključaka | 10 |
USB 3.0 priključci | 4 |
USB 2.0 priključci | 6 |
RJ45 (RJ45) | 1 |
Audio | 2x 3.5mm (izlaz + mikrofon) + 2x 3.5mm (izlaz + ulaz) na prednjoj strani |
Serijski priključci | 1 |
Slotovi | |
PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 3.0 |
PCI Express x4 slot | 1 |
Ležišta za spoljne uređaje | |
5.25" | 1 |
Kućište / Napajanje | |
Model kućišta | Dell Small Form Factor |
Dimenzije kućišta | 312mm x 290mm x 92.6mm |
Unutrašnja 3.5" ležišta | 1 |
Unutrašnja 2.5" ležišta | 2 (pretvaranjem 1 ležišta 3.5" u 2.5") |
Snaga napajanja | 255W |
Ostalo | 85% |
Audio | |
Zvučnici | Ugrađeni |
Softver | |
Operativni sistem | Microsoft Windows® 8.1 Pro |
Arhitektura | 64bit |
Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Microsoft® Office trial |
Periferni uređaji | |
Tastatura | Dell QuietKey KB212-B USB crna US |
Miš | Dell MS111 Optical Scroll USB crni |
Fizičke karakteristike | |
Boja | Crna |
Ostalo | |
Podržane tehnologije | Intel® Rapid Storage Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect, Intel® Smart Response Technology |
Saobraznost | |
Saobraznost | 3 godine |
Ocena: