Daikin FTXG50LS/RXG50L SILVER 18000 BTU DC inverter
- Opis
- Tehnička dokumentacija
- Komentari
Kapacitet (BTU) | 18000BTU |
Kapacitet hlađenja (kW) | 5,0 (1,7 – 5,3)kW |
Kapacitet grejanja (kW) | 5,8 (1,7 – 6,5)kW |
Za površinu do | 60-80m2 |
Rashladno sredstvo | R410A |
EER | 3.40 |
COP | 3.65 |
Snaga električnog priključka (Hlađenje) | 1.47kW |
Snaga električnog priključka (grejanje) | 1.59kW |
Energetski razred(hlađenje) | A++ |
Energetski razred (grejanje) | A+ |
Količina plina | g |
Nivo buke (unutrašnja) | 22/47dB(A) |
Nivo buke (spoljašna) | 44/48dB(A) |
Odvlaživanje | litar/h |
Protok vazduha | 678/738 m3/h |
Neto dimenzije (unutrašnja/spoljašna) | 303x998x212mm/735x825x315mm |
Neto težina (unutrašnja/spoljašna) | 12/48 kg |
Inverter | Da |
Dodatne funkcije | -10°C/+46°C |
Reklamacioni period | 3 godine |
Ocena: